Planlagte undervisningstimetal | Planlagte undervisningstimetal | | Februar | | Undervisningstimer;Grundskole | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/20.aspx">Undervisningstimer</a> | | | |
Ansøgning til 10. klasse og ungdomsuddannelser | Ansøgning til 10. klasse og ungdomsuddannelser | | Marts | | Grundskole;Ansøgning til ungdomsuddannelse og 10. klasse | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/18.aspx">Ansøgning og overgang til ungdomsuddannelser</a> | | | |
Udgifter til folkeskolen pr. elev | Udgifter til folkeskolen pr. elev | | Maj | | Personale og Økonomi;Grundskole | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/16.aspx">Personale og Økonomi</a> | | | |
Kompetencedækning | Kompetencedækning | | Maj | | Undervisningstimer;Grundskole | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/20.aspx">Undervisningstimer</a> | | | |
Elevtrivsel i grundskolen | Elevtrivsel i grundskolen | | Maj | | Elevtrivsel;Grundskole | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/19.aspx">Elevtrivsel</a> | | | |
Elevtal i grundskolen | Elevtal i grundskolen | | August | | Elevtal: Bestand;Grundskole | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/14.aspx">Elevtal, inklusion og sprogprøver</a> | | | |
Karakterer i grundskolen | Karakterer i grundskolen | | September | | Karakterer;Grundskole | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/13.aspx">Karakterer</a> | | | |
Overgange fra grundskolen | Overgange fra grundskolen | | September | | Grundskole;Overgange fra grundskolen | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/208.aspx">Overgange fra grundskolen</a> | | | |
Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer | Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer | | Oktober | | Karakterer;Grundskole | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/13.aspx">Karakterer</a> | | | |
Elevaktivitet i Unilogin | Elevaktivitet i Unilogin | | Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Oktober
November
December | | Grundskole | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/14.aspx?excel=2005">Elevaktivitet</a> | | | |
Elevfravær i grundskolen | Elevfravær i grundskolen | | November | | Elevfravær;Grundskole | <a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/15.aspx">Elevfravær</a> | | | |