Overgang til uddannelse pr. 30. september 2 år efter fuldført gymnasial uddannelse | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1980.aspx | Overgang til uddannelse pr. 30. september 2 år efter fuldført gymnasial uddannelse | Se, hvor stor en del af studenterne som pr. 30. september 2 år (27 mdr.) efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse | Overgang til videre uddannelse efter studentereksamen | Gymnasiale Uddannelser | Overgang til videre uddannelse efter studentereksamen |
Fuldførelser fordelt på gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1845.aspx | Fuldførelser fordelt på gymnasiale uddannelser | Statistikken viser antallet af fuldførelser på de enkelte gymnasiale uddannelser. | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte |
Tilgangen fordelt på gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1849.aspx | Tilgangen fordelt på gymnasiale uddannelser | Statistikken viser tilgangen (antallet) af elever på de enkelte gymnasiale uddannelser. | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte |
Fuldførelsesprocenter på de gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1921.aspx | Fuldførelsesprocenter på de gymnasiale uddannelser | Her kan du finde fuldførelsesprocenter pr. institution og gymnasial uddannelse (Stx, Hhx, Htx, Hf, 2-årig stx, IB og Pre-IB). Se beskrivelse af statistikken i rapporten. | Overblik | Gymnasiale Uddannelser | Overblik |
Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1913.aspx | Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | Statistikken viser, andelen af elever der har afbrudt uddannelsen samt andelen af elever der fortsat er i gang med uddannelsen 1 år efter påbegyndt gymnasial uddannelse. Statistikken er fordelt på de gymnasiale uddannelser og afdelinger. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Afbrud fordelt på gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1842.aspx | Afbrud fordelt på gymnasiale uddannelser | Statistikken viser antallet af afbrud på de enkelte gymnasiale uddannelser. | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte |
Tilgang fordelt på uddannelseshierarkiet | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1895.aspx | Tilgang fordelt på uddannelseshierarkiet | Statistikken viser tilgangen (antallet) af elever på de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og den forberedende grunduddannelse. Her er der mulighed for at se tilgangen fordelt på uddannelseshierarkiet. | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte |
Bestandstal for de gymnasiale uddannelser fordelt på afdeling og klassetrin | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1851.aspx | Bestandstal for de gymnasiale uddannelser fordelt på afdeling og klassetrin | Statistikken viser bestanden (antallet) af elever som er i gang med en gymnasial uddannelse pr. 30. september et givent år fordelt på afdeling og klassetrin. | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte |
Samlet bestandstal fordelt på uddannelseshierarkiet | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1896.aspx | Samlet bestandstal fordelt på uddannelseshierarkiet | Statistikken viser bestanden (antallet) af elever, som er i gang med en erhvervsuddannelse, forberedende grunduddannelse eller en gymnasial uddannelse pr. 30. september et givent år. | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte |
Studenternes resultater og fagkarakterer | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2035.aspx | Studenternes resultater og fagkarakterer | Viser statistik om studenternes resultater og fagkarakterer på de gymnasiale uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference |
Status 1 år efter påbegyndt erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse fordelt på uddannelseshierarkiet (tilgang 3. kvartal) | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1917.aspx | Status 1 år efter påbegyndt erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse fordelt på uddannelseshierarkiet (tilgang 3. kvartal) | Statistikken viser, andelen af elever, der er i gang, holder pause eller har afbrudt en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse 1 år efter tilgang (3. kvartal). | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Elevfravær | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2032.aspx | Elevfravær | Se en detaljeret opgørelse af elevernes fravær på afdelinger og uddannelser. Her kan du pivotere og filtrere på udvalgte variable. | Elevfravær | Gymnasiale Uddannelser | Elevfravær |
Fuldførelser fordelt på uddannelseshierarkiet | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1894.aspx | Fuldførelser fordelt på uddannelseshierarkiet | Statistikken viser antallet af fuldførelser på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Her er der mulighed for at se antal fuldførelser fordelt på uddannelseshierarkiet. | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte |
Studenternes studieretninger og projekter | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2038.aspx | Studenternes studieretninger og projekter | Viser statistik om studenternes studieretninger og projekter på de gymnasiale uddannelser | Studenternes studieretninger og fag | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes studieretninger og fag |
Status efter grundforløbet for elever der påbegyndte gymnasial uddannelse i august måned, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1915.aspx | Status efter grundforløbet for elever der påbegyndte gymnasial uddannelse i august måned, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | Statistikken viser, andelen af elever der efter påbegyndt gymnasial uddannelse i august skifter uddannelse under eller lige efter grundforløbet (afbrudt med omvalg), der har afbrudt eller fortsat er i gang med uddannelsen fordelt på de gymnasiale uddannelser og afdelinger. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1912.aspx | Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse | Statistikken viser, andelen af elever der har afbrudt uddannelsen samt andelen af elever der fortsat er i gang med uddannelsen 1 år efter påbegyndt gymnasial uddannelse. Statistikken er fordelt på de gymnasiale uddannelser. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Status efter grundforløbet for elever der påbegyndte gymnasial uddannelse i august måned, fordelt pr. gymnasial uddannelse | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1914.aspx | Status efter grundforløbet for elever der påbegyndte gymnasial uddannelse i august måned, fordelt pr. gymnasial uddannelse | Statistikken viser, andelen af elever der efter påbegyndt gymnasial uddannelse i august skifter uddannelse under eller lige efter grundforløbet (afbrudt med omvalg), der har afbrudt eller fortsat er i gang med uddannelsen. Statistikken er fordelt på de gymnasiale uddannelser. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Studenternes prøve- og afsluttende standpunktskarakterer | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2034.aspx | Studenternes prøve- og afsluttende standpunktskarakterer | Viser statistik om studenternes prøve- og afsluttende standpunktskarakterer på de gymnasiale uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference |
Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2019.aspx | Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | Statistikken viser, andelen af elever der har afbrudt uddannelsen samt andelen af elever der fortsat er i gang med uddannelsen 1 år efter påbegyndt gymnasial uddannelse. Statistikken er fordelt på de gymnasiale uddannelser og afdelinger. | | Gymnasiale Uddannelser | |
1. prioritetsansøgninger til de gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2031.aspx | 1. prioritetsansøgninger til de gymnasiale uddannelser | Viser statistik om 1. prioritetsansøgninger til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. | Ansøgning til de gymnasiale uddannelser | Gymnasiale Uddannelser | Ansøgning til de gymnasiale uddannelser |
Elevfordelingsresultatet | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2355.aspx | Elevfordelingsresultatet | Viser statistik om elevfordelingsresultatet på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner | Elevfordelingsresultatet | Gymnasiale Uddannelser | Elevfordelingsresultatet |
Afbrud fordelt på uddannelseshierarkiet | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1893.aspx | Afbrud fordelt på uddannelseshierarkiet | Statistikken viser antallet af afbrud på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Her er der mulighed for at se antal afbrud fordelt på uddannelseshierarkiet. | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte |
Overgang til uddannelse pr. 30. september 2 år efter fuldført gymnasial uddannelse | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2012.aspx | Overgang til uddannelse pr. 30. september 2 år efter fuldført gymnasial uddannelse | Se, hvor stor en del af studenterne som pr. 30. september 2 år (27 mdr.) efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse.
Der er fx også mulighed for se overgange pr. 30 september 1 år efter fuldført uddannelse ved at ændre i filteret for statustidspunkt (i boksen over tabellen).
| | Gymnasiale Uddannelser | |
Socioøkonomiske referencer 3-årig afdelingsniveau | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1653.aspx | Socioøkonomiske referencer 3-årig afdelingsniveau | Viser statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer opgjort på afdelingsniveau over en 3-årig periode. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan studenter på landsplan med samme baggrundsforhold som afdelingens studenter har klaret prøverne | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference |
Elevtrivsel: Indikatorer – institution og klassetrin | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2018.aspx | Elevtrivsel: Indikatorer – institution og klassetrin | Viser elevtrivslen for hver af de 5 indikatorer i perioden, fordelt på uddannelser. Kan fordeles på institution og klassetrin. | | Gymnasiale Uddannelser | |
Socioøkonomiske referencer 3-årig afdelingsniveau | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2014.aspx | Socioøkonomiske referencer 3-årig afdelingsniveau | Viser statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer opgjort på afdelingsniveau over en 3-årig periode. Grundet Covid-19 situationens indflydelse på eksamensafholdelsen, er den vanlige tre årige beregning erstattet med en særlig 2-årig beregning for 2020-2021, da årene ikke vurderes at være sammenlignelige med 2019.
Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som afdelingens elever har klaret prøverne.
| | Gymnasiale Uddannelser | |
Status 3 måneder efter påbegyndt erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse fordelt på uddannelseshierarkiet (tilgang 3. kvartal) | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1916.aspx | Status 3 måneder efter påbegyndt erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse fordelt på uddannelseshierarkiet (tilgang 3. kvartal) | Statistikken viser, andelen af elever, der er i gang, holder pause eller har afbrudt en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse 3 måneder efter tilgang (3. kvartal). | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Socioøkonomiske referencer 1-årig afdelingsniveau | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1656.aspx | Socioøkonomiske referencer 1-årig afdelingsniveau | Viser statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer opgjort på afdelingsniveau. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan studenter på landsplan med samme baggrundsforhold som afdelingens studenter har klaret prøverne | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference |
Afbrud med omvalg efter påbegyndt erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, fordelt på uddannelser som eleverne skifter til | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1918.aspx | Afbrud med omvalg efter påbegyndt erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, fordelt på uddannelser som eleverne skifter til | Statistikken viser, hvilken uddannelse, der skiftes fra- og til for elever, der afbryder en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse med omvalg. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Studenter og resultater | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2020.aspx | Studenter og resultater | Viser statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser | | Gymnasiale Uddannelser | |
Elevtrivsel med mulighed for at fordele på institution og klassetrin | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2330.aspx | Elevtrivsel med mulighed for at fordele på institution og klassetrin | Statistikken viser nøgletal om elevernes trivsel på de gymnasiale uddannelser. Det er muligt at se mere om de fem trivselsindikatorer, svarfordelingen på spørgsmålene i trivselsmålingen samt antal elever, der har besvaret hele eller dele af trivselsmålingen. Der kan fordeles på institution og klassetrin. | Elevtrivsel | Gymnasiale Uddannelser | Elevtrivsel |
Elevtrivsel med mulighed for at fordele på baggrundsvariable | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2329.aspx | Elevtrivsel med mulighed for at fordele på baggrundsvariable | Statistikken viser nøgletal om elevernes trivsel på de gymnasiale uddannelser. Det er muligt at se mere om de fem trivselsindikatorer, svarfordelingen på spørgsmålene i trivselsmålingen samt antal elever, der har besvaret hele eller dele af trivselsmålingen. Der kan fordeles på baggrundsvariablene: køn, herkomst, alder og institution. | Elevtrivsel | Gymnasiale Uddannelser | Elevtrivsel |
Socioøkonomiske referencer 1-årig afdelingsniveau | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2030.aspx | Socioøkonomiske referencer 1-årig afdelingsniveau | Viser statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer opgjort på afdelingsniveau. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som afdelingens elever har klaret prøverne | | Gymnasiale Uddannelser | |