Overgang til uddannelse pr. 30. september 2 år efter fuldført gymnasial uddannelse | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1980.aspx | Overgang til uddannelse pr. 30. september 2 år efter fuldført gymnasial uddannelse | Se, hvor stor en del af studenterne som pr. 30. september 2 år (27 mdr.) efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse | Overgang til videre uddannelse efter studentereksamen | Gymnasiale Uddannelser | Overgang til videre uddannelse efter studentereksamen |
Fuldførelser fordelt på gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1845.aspx | Fuldførelser fordelt på gymnasiale uddannelser | Statistikken viser antallet af fuldførelser på de enkelte gymnasiale uddannelser. | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse |
Tilgangen fordelt på gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1849.aspx | Tilgangen fordelt på gymnasiale uddannelser | Statistikken viser tilgangen (antallet) af elever på de enkelte gymnasiale uddannelser. | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse |
Elevtrivsel med mulighed for at fordele på institution og klassetrin | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2330.aspx | Elevtrivsel med mulighed for at fordele på institution og klassetrin | Statistikken viser nøgletal om elevernes trivsel på de gymnasiale uddannelser. Det er muligt at se mere om de fem trivselsindikatorer, svarfordelingen på spørgsmålene i trivselsmålingen samt antal elever, der har besvaret hele eller dele af trivselsmålingen. Der kan fordeles på institution og klassetrin. | Elevtrivsel | Gymnasiale Uddannelser | Elevtrivsel |
Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1913.aspx | Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | Statistikken viser, andelen af elever der har afbrudt uddannelsen samt andelen af elever der fortsat er i gang med uddannelsen 1 år efter påbegyndt gymnasial uddannelse. Statistikken er fordelt på de gymnasiale uddannelser og afdelinger. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Socioøkonomiske referencer 1-årig afdelingsniveau | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2030.aspx | Socioøkonomiske referencer 1-årig afdelingsniveau | Viser statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer opgjort på afdelingsniveau. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som afdelingens elever har klaret prøverne | | Gymnasiale Uddannelser | |
Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2019.aspx | Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | Statistikken viser, andelen af elever der har afbrudt uddannelsen samt andelen af elever der fortsat er i gang med uddannelsen 1 år efter påbegyndt gymnasial uddannelse. Statistikken er fordelt på de gymnasiale uddannelser og afdelinger. | | Gymnasiale Uddannelser | |
Samlet bestandstal fordelt på uddannelsesområder | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2371.aspx | Samlet bestandstal fordelt på uddannelsesområder | Statistikken viser bestanden (antallet) af elever som er i gang med en erhvervsuddannelse, forberedende grunduddannelse eller en gymnasial uddannelse pr. 30. september et givent år. | Elevtal: Bestand | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Bestand |
Bestandstal for de gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2367.aspx | Bestandstal for de gymnasiale uddannelser | Statistikken viser bestanden (antallet) af elever som er i gang med en gymnasial uddannelse
pr. 30. september et givent år fordelt på afdeling og klassetrin. | Elevtal: Bestand | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Bestand |
Studenternes prøve- og afsluttende standpunktskarakterer | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2034.aspx | Studenternes prøve- og afsluttende standpunktskarakterer | Viser statistik om studenternes prøve- og afsluttende standpunktskarakterer på de gymnasiale uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference |
Socioøkonomiske referencer 3-årig afdelingsniveau | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2014.aspx | Socioøkonomiske referencer 3-årig afdelingsniveau | Viser statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer opgjort på afdelingsniveau over en 3-årig periode. Grundet Covid-19 situationens indflydelse på eksamensafholdelsen, er den vanlige tre årige beregning erstattet med en særlig 2-årig beregning for 2020-2021, da årene ikke vurderes at være sammenlignelige med 2019.
Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som afdelingens elever har klaret prøverne.
| | Gymnasiale Uddannelser | |
Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1912.aspx | Frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse, fordelt pr. gymnasial uddannelse | Statistikken viser, andelen af elever der har afbrudt uddannelsen samt andelen af elever der fortsat er i gang med uddannelsen 1 år efter påbegyndt gymnasial uddannelse. Statistikken er fordelt på de gymnasiale uddannelser. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Fuldførelser fordelt på uddannelseshierarkiet | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2401.aspx | Fuldførelser fordelt på uddannelseshierarkiet | Uddannelsesstatistik på tværs af det danske uddannelsessystem fra grundskole til ph.d. og voksenuddannelser | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse |
Studenternes studieretninger og projekter | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2038.aspx | Studenternes studieretninger og projekter | Viser statistik om studenternes studieretninger og projekter på de gymnasiale uddannelser | Studenternes studieretninger og fag | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes studieretninger og fag |
Elevtrivsel med mulighed for at fordele på baggrundsvariable | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2329.aspx | Elevtrivsel med mulighed for at fordele på baggrundsvariable | Statistikken viser nøgletal om elevernes trivsel på de gymnasiale uddannelser. Det er muligt at se mere om de fem trivselsindikatorer, svarfordelingen på spørgsmålene i trivselsmålingen samt antal elever, der har besvaret hele eller dele af trivselsmålingen. Der kan fordeles på baggrundsvariablene: køn, herkomst, alder og institution. | Elevtrivsel | Gymnasiale Uddannelser | Elevtrivsel |
Status 3 måneder og 1 år efter påbegyndt uddannelse | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2404.aspx | Status 3 måneder og 1 år efter påbegyndt uddannelse | Statistikken viser, andelen af elever, der er i gang, holder pause eller har afbrudt en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse 3 måneder og 1 år efter tilgang (3. kvartal). | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Afbrud fordelt på uddannelseshierarkiet | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2400.aspx | Afbrud fordelt på uddannelseshierarkiet | Uddannelsesstatistik på tværs af det danske uddannelsessystem fra grundskole til ph.d. og voksenuddannelser | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse |
Afbrud med omvalg efter påbegyndt uddannelse, fordelt på uddannelser som eleverne skifter til | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2403.aspx | Afbrud med omvalg efter påbegyndt uddannelse, fordelt på uddannelser som eleverne skifter til | Statistikken viser, hvilken uddannelse, der skiftes fra- og til for elever, der afbryder en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse med omvalg. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Status efter grundforløbet for elever der påbegyndte gymnasial uddannelse i august måned, fordelt pr. gymnasial uddannelse | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1914.aspx | Status efter grundforløbet for elever der påbegyndte gymnasial uddannelse i august måned, fordelt pr. gymnasial uddannelse | Statistikken viser, andelen af elever der efter påbegyndt gymnasial uddannelse i august skifter uddannelse under eller lige efter grundforløbet (afbrudt med omvalg), der har afbrudt eller fortsat er i gang med uddannelsen. Statistikken er fordelt på de gymnasiale uddannelser. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Elevfordelingsresultatet | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2355.aspx | Elevfordelingsresultatet | Viser statistik om elevfordelingsresultatet på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner | Elevfordelingsresultatet | Gymnasiale Uddannelser | Elevfordelingsresultatet |
Afbrud fordelt på gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1842.aspx | Afbrud fordelt på gymnasiale uddannelser | Statistikken viser antallet af afbrud på de enkelte gymnasiale uddannelser. | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse |
Socioøkonomiske referencer 3-årig afdelingsniveau | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1653.aspx | Socioøkonomiske referencer 3-årig afdelingsniveau | Viser statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer opgjort på afdelingsniveau over en 3-årig periode. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan studenter på landsplan med samme baggrundsforhold som afdelingens studenter har klaret prøverne | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference |
Tilgang fordelt på uddannelseshierarkiet | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2402.aspx | Tilgang fordelt på uddannelseshierarkiet | Statistikken viser tilgangen (antallet) af elever på de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og den forberedende grunduddannelse. Her er der mulighed for at se tilgangen fordelt på uddannelseshierarkiet. | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal: Tilgang, afbrud og fuldførelse |
Studenter og resultater | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2020.aspx | Studenter og resultater | Viser statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser | | Gymnasiale Uddannelser | |
Elevtrivsel | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2413.aspx | Elevtrivsel | Denne rapport viser andel elever med lave scorer for hver trivselsindikator på landsplan og afdelingsniveau og med mulighed for at fordele på institution og klassetrin. | | Gymnasiale Uddannelser | |
Kursistfravær på hf-enkeltfag | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2384.aspx | Kursistfravær på hf-enkeltfag | Se en detaljeret opgørelse af kursisternes fravær på afdelinger og fag. Her kan du pivotere og filtrere på udvalgte variable. | Elevfravær | Gymnasiale Uddannelser | Elevfravær |
Status efter grundforløbet for elever der påbegyndte gymnasial uddannelse i august måned, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1915.aspx | Status efter grundforløbet for elever der påbegyndte gymnasial uddannelse i august måned, fordelt pr. gymnasial uddannelse og afdeling | Statistikken viser, andelen af elever der efter påbegyndt gymnasial uddannelse i august skifter uddannelse under eller lige efter grundforløbet (afbrudt med omvalg), der har afbrudt eller fortsat er i gang med uddannelsen fordelt på de gymnasiale uddannelser og afdelinger. | Elevtal på statustidspunkter | Gymnasiale Uddannelser | Elevtal på statustidspunkter |
Studenternes resultater og fagkarakterer | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2035.aspx | Studenternes resultater og fagkarakterer | Viser statistik om studenternes resultater og fagkarakterer på de gymnasiale uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference |
Elevfravær | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2032.aspx | Elevfravær | Se en detaljeret opgørelse af elevernes fravær på afdelinger og uddannelser. Her kan du pivotere og filtrere på udvalgte variable. | Elevfravær | Gymnasiale Uddannelser | Elevfravær |
Overgang til uddannelse pr. 30. september 2 år efter fuldført gymnasial uddannelse | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2012.aspx | Overgang til uddannelse pr. 30. september 2 år efter fuldført gymnasial uddannelse | Se, hvor stor en del af studenterne som pr. 30. september 2 år (27 mdr.) efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse.
Der er fx også mulighed for se overgange pr. 30 september 1 år efter fuldført uddannelse ved at ændre i filteret for statustidspunkt (i boksen over tabellen).
| | Gymnasiale Uddannelser | |
Fuldførelsesprocenter på de gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1921.aspx | Fuldførelsesprocenter på de gymnasiale uddannelser | Her kan du finde fuldførelsesprocenter pr. institution og gymnasial uddannelse (Stx, Hhx, Htx, Hf, 2-årig stx, IB og Pre-IB). Se beskrivelse af statistikken i rapporten. | Overblik | Gymnasiale Uddannelser | Overblik |
1. prioritetsansøgninger til de gymnasiale uddannelser | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2031.aspx | 1. prioritetsansøgninger til de gymnasiale uddannelser | Viser statistik om 1. prioritetsansøgninger til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. | Ansøgning til de gymnasiale uddannelser | Gymnasiale Uddannelser | Ansøgning til de gymnasiale uddannelser |
Socioøkonomiske referencer 1-årig afdelingsniveau | https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1656.aspx | Socioøkonomiske referencer 1-årig afdelingsniveau | Viser statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer opgjort på afdelingsniveau. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan studenter på landsplan med samme baggrundsforhold som afdelingens studenter har klaret prøverne | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference | Gymnasiale Uddannelser | Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference |